Tabella Taglie Pantaloni Uomo

| SIZE |
A (cm) WAIST CIRCUMFERENCE The measurement shall be taken at navel height. |
B (cm) |
C (cm) |
| 28 | 80 - 86 | 92 - 98 | 77 - 80 |
| 30 | 84 - 90 | 96 - 102 | 79 - 82 |
| 32 | 90 - 96 | 102 - 108 | 81 - 84 |
| 34 | 96 - 102 | 108 - 114 | 83 - 85 |
| 36 | 102 - 108 | 114 - 120 | 84 - 86 |
| 38 | 108 - 114 | 120 - 126 | 85 - 87 |
| 40 | 114 - 120 | 126 - 132 | 86 - 88 |
| 42 | 120 - 126 | 132 - 138 | 88 - 94 |





